Penthouse (6 Schlafzimmer)

Wohnung ca. 197 m2
Balkon / Terrasse ca. 36 m2
12 Personen

Das Apartment liegt in der obersten 6. Etage. Sie betreten das Penthouse über die Treppe oder den Aufzug mit eigenem Zugang. Sie befinden sich direkt im imposanten 70 m2 großen offenen Wohnraum mit Faltdach in 5 Metern Höhe. Durch den geräumigen Fensterbereich fällt viel Sonnenlicht in das Penthouse. Die großen Glaswände im Wohnzimmer bieten Zugang zum sehr geräumigen Balkon und einen wunderschönen Panoramablick über das Tal.
In diesem fantastischen Zuhause werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Das geräumige Wohnzimmer verfügt über eine luxuriöse freistehende offene Küche mit großer Kücheninsel, eine komfortable Sitzecke mit Flachbildfernseher und eine große Esstischecke. Die Wohnung verfügt über 6 geräumige Schlafzimmer, 4 Badezimmer mit Regendusche, Waschbecken und WC, von denen zwei Badezimmer auch eine Badewanne haben. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über ein Zimmer mit IR-Sauna und ein separates WC.
Die Preise beinhalten bezogene Betten, Handtücher und Endreinigung.
Die Bilder der Wohnungen in der Bildergalerie können von einem anderen Wohnungstyp sein. Die Bilder sollen Ihnen einen Eindruck von der Atmosphäre vermitteln.

12
2
  • Verfügbarkeit

    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Besetzt Frei Ankommen Abreise